Umlani Djuma Sinan
Ausstellung | Datum | Klasse | Richter | Formwert | ||
IRA Chemnitz | 18.04.2015 | Jugend | Erwin Deutscher (AT) | V4 | ||
Europasieger Dortmund | 09.05.2015 | Jugend | Jochen Eberhardt | SG | ||
IRA Dortmund | 10.05.2015 | Jugend | David R. Miller (US) | V2 Res. Anw. Dt. J-Ch. VDH | ||
SZS Reinsehlen | 16.05.2015 | Jugend | Linda Costa (AU) | V | ||
Clubschau DZRR Reinsehlen | 17.05.2015 | Jugend | Karin van Klaveren | V | ||
Rassehunde-Meeting Meisdorf | 04.07.2015 | Jugend | Elizabeth Gonzales (GIB) | SG | ||
Clubschau ELSA | 11.07.2015 | Jugend | Snezka Kuralt (SLO) | V | ||
IRA Leipzig | 22.08.2015 | Jugend | Dr. Peter Beyersdorf | SG | ||
German Winner Leipzig | 23.08.2015 | Jugend | Stefan Sinki (SI) | V | ||
IRA Dortmund | 16.10.2015 | Zwischen | Jean Pierre Achtergael (BE) | V | ||
IRA Kassel | 06.12.2015 | Zwischen | Marion Riedel | V 3 | ||
IRA Dortmund | 07.05.2016 | Zwischen | Gerda Kastl | V | ||
SZS Reinsehlen | 21.05.2016 | Zwischen | David R. Miller (US) | V 2 Res. Anw. Dt. Ch. VDH | ||
Clubschau DZRR Reinsehen | 22.05.2016 | Zwischen | Petra Stracke | SG 4 | ||
SZS Münster-Nienberge | 25.06.2016 | Zwischen | Burghard Seibel | SG 2 | ||
SZS Münster-Nienberge | 26.06.2016 | Zwischen | Jan Coppens (NL) | SG 2 | ||
SZS Schöningen | 02.07.2016 | Offene | Eddie Patterson | V | ||
Clubschau ELSA Bad-Sooden Allen. | 09.07.2016 | Offene | Dianna Brennan (AUS) | V | ||
IRA Dortmund | 16.10.2016 | Offene | Marjon Franke | SG | ||
SZS Reinsehlen | 27.05.2017 | Offene | Denise Flaim (USA) | V 2 Res. Anw. Dt. Ch. VDV | ||
Clubschau Reinsehlen | 28.05.2047 | Offene | Kirsten Maidment (UK) | SG | ||
IRA Hannover | 10.06.2017 | Offene | Rui Oliveira (P) | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC Club DZRR, CACIB | ||
SZS Münster | 25.06.2017 | Offene | Peter Machetanz | V 2 Res. Anw. Dt. Ch. VDH | ||
IRA Bremen | 05.08.2017 | Offene | Marion Riedel | V1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC Club DZRR, Res. CACIB | ||
IRA Dortmund | 14.10.2017 | Offene | Burghard Seibel | SG | ||
German Winner Leipzig | 08.11.2017 | Offene | Dan Erricson | SG | ||
World Dog Show Leipzig | 09.11.2017 | Offene | Luis Pinto Teixeira (PRT) | V | ||
NRA Karlsruhe | 02.12.2017 | Offene | David R. Miller (US) | V 3 | ||
IRA Lingen | 08.04.2018 | Offene | Hans Boelaars (NL) | SG | ||
Europasieger Dortmund | 11.05.2018 | Offene | Denise Flaim (US) | V | ||
IRA Dortmund | 12.05.2018 | Offene | Elisabeth Hammerschmidt (AT) | SG | ||
SZS Reinsehlen | 26.05.2018 | Offene | Marie Josee Melchior (LUX) | V 2, Res. Anw. Dt. Ch. VDH | ||
Clubschau Reinsehlen | 27.05.2018 | Offene | Kimberly Meredith Cavanna (USA) | V 2, Res. Anw. Dt. Ch. VDH |
Ngikhona A' Che Ajani
Ausstellung | Datum | Klasse | Richter | Formwert | ||
SZS Wermelskirchen | 02.03.2008 | Jüngsten | U. Ralfe (SA) | VV | ||
Europasiegerzuchtschau Dortmund | 03.05.2008 | Jugend | Burkart Seibel | V 2 Res. Anw. Dt. Jug.Champ. VDH | ||
SZS Club Elsa Dortmund | 04.05.2008 | Jugend | Martin Klopsch | SG 4 | ||
Pinkstershow Arnhem | 11.05.2008 | Jugend | Karin v. Klaveren | V 3 | ||
SZS Drage/Stove | 17.05.2008 | Jugend | Bozena Ovesna | V 3 | ||
IRA Gießen | 24.05.2008 | Jugend | Walter Schicker | SG | ||
Hound Schau Schöningen | 07.06.2008 | Jugend | Glenway Dymock | V | ||
SZS Bad Wildung | 20.07.2008 | Jugend | Burkart Seibel | V 3 | ||
SZS Wettringen | 30.08.2008 | Jugend | Dr. Steffen Schock | V 2 - schönster Rüdenkopf | ||
SZS Wettringen | 31.08.2008 | Jugend | Burkart Seibel | V 2 | ||
IRA Hannover | 01.11.2008 | Zwischen | Petra Stracke | V | ||
IRA Kassel | 07.12.2008 | Zwischen | Mr. Koen Vleugels | SG | ||
NRA Rheinberg | 15.02.2009 | Zwischen | Roland Spörr | V 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH/Res. CAC | ||
SZS Ost Rügen | 25.04.2009 | Zwischen | Lothar Scheider | V 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH/Res. CAC | ||
Landessiegerschau Ost Rügen | 26.04.2009 | Zwischen | Jesper Pedersen | SG 2 | ||
Europasiegerschau Dortmund | 03.05.2009 | Zwischen | Jochen Eberhardt | SG | ||
SZS Drage Stove | 17.05.2009 | Zwischen | Dr. Steffen Schock | V 1 Anw. Dt. Ch. VDH/CAC | ||
Hound Schau Schöningen | 20.06.2009 | Zwischen | Diane Spavin | V 3 | ||
IRA Genk (B) | 28.06.2009 | Zwischen | Mr. Doedijns A.R.R. | V 2 | ||
IRA Echt (NL) | 04.07.2009 | Offene | Mrs. R. Reyniers | V 2 | ||
SZS Bad Wildungen | 25.07.2009 | Offene | Rodi Hübenthal | V | ||
Clubschau Bad Wildungen | 26.07.2009 | Offene | Wera Hübenthal | V 4 | ||
St. Romboutscup Mechelen (B) | 23.08.2009 | Offene | Mr. Koen Vleugels | V 4 | ||
SRA Geithain-Niedergräfenhain | 29.08.2009 | Offene | P. Poduschka-Aigner | V 3 | ||
SRA Geithain-Niedergräfenhain | 30.08.2009 | Offene | Erwin Deutscher (AT) | V 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH/Res. CAC | ||
IRA Maastricht | 26.09.2009 | Offene | P. Sanders (NL) | V 1 Res.-CACIB | ||
RRCN Clubmatch | 03.10.2009 | Offene | Joop Hiddes | SG 3 | ||
IRA Zwolle | 04.10.2009 | Offene | Roland Spörr | V 3 | ||
IRA Leuven | 25.10.2009 | Offene | Wieremiejczyk-Wierzchowska Malgorzata | V 3 | ||
IRA Hannover | 01.11.2009 | Offene | Dr. Steffen Schock | V 1 Anw. Dt. Ch. VDH/CAC Res. CACI, CAC Club ELSA | ||
IRA Bleiswijk | 08.11.2009 | Offene | B. W. Reynolds Frost (GB) | SG | ||
Winner Show Amsterdam | 29.11.2009 | Offene | Hans Borlaars (NL) | V 3 | ||
IRA Kassel | 06.12.2009 | Offene | Gisa Schicker | SG | ||
IRA Bruxelles | 13.12.2009 | Offene | Rita Kadika-Skadina (LET) | V | ||
IRA Eindhoven | 05.02.2010 | Offene | Dr. Steffen Schock | V 1 | ||
SZS Recklinghausen | 20.02.2010 | Offene | Joop Hiddes (NL) | V 2 Res. Anw. Dt. Ch. VDH/Res. CAC | ||
SZS Recklinghausen | 21.02.2010 | Offene | August De Wilde (Belgien) | SG | ||
NRA Rheinberg | 27.02.2010 | Offene | Roland Spörr (A) | SG | ||
IRA Leiden | 20.03.2010 | Offene | C. Kerssemeijer | SG 2 | ||
IRA Lingen | 24.04.2010 | Offene | Joop Hiddes (NL) | V 4 | ||
Europasiegerschau Dortmund | 08.05.2010 | Offene | Jean Pierre Achtergael (B) | V | ||
SZS Oberschwappach | 06.06.2010 | Offene | Isolde Huber | V 2 Res. Anw. Dt. Ch. VDH | ||
IRA Uden | 19.06.2010 | Offene | P. Roosenboom | SG 4 | ||
SZS Schöningen | 03.07.2010 | Offene | Gunnar Nymann (DK) | V 2 Res. Anw. Dt. Ch. VDH | ||
SZS Bad Wildungen | 24.07.2010 | Offene | Tuula Savolainen (FIN) | S G | ||
Clubschau Bad Wildungen | 25.07.2010 | Offene | Saija Juutilainen (FIN) | S G | ||
IRA Mechelen | 21.08.2010 | Offene | Pia Pedercini (IT) | V 2 | ||
SZS Nieheim | 28.08.2010 | Offene | Gerda Halff van Boven | V 1 Anw. Dt. Ch. VDH, Res.-CAC Club DZRR | ||
Clubschau DZRR Nieheim |
29.08.2010 |
Offene | Paul Sanders |
V 1 Anw. Dt. Ch. VDH, Res.-CAC Club DZRR, Schönster Rüdenkopf: Platz 2 |
|
|
RRCN Clubmatch | 04.09.2010 | Offene | Gerda Halff van Boven | V1 BOS, 2 x Anw. Ch. NL | ||
SZS Recklinghausen | 25.09.2010 | Offene | Steffi Kirschbichler (A) | V 3 | ||
SZS Recklinghausen | 26.09.2010 | Offene | Liliane De Ridder-Onghena (B) | SG | ||
IRA Zwolle | 10.10.2010 | Offene | B. Möller Hansen | V | ||
Bundessieger Dortmund | 15.10.2010 | Offene | Lothar Scheider | SG 2 | ||
nationale Dortmund | 16.10.2010 | Offene | Carla Molinari (P) | V 3 | ||
IRA Hannover | 30.10.2010 | Offene | Brigitte Bregenzer (A) | S G | ||
IRA Bleiswijk | 07.11.2010 | Offene | Z. Rawson (GB) | V 2 | ||
NRA Kassel | 11.12.2010 | Offene | Janicka Stanislava (CZ) | V | ||
IRA Kassel | 12.12.2010 | Offene | Martin Klopsch | SG | ||
IRA Nürnberg | 15.01.2011 | Offene | Petr Rehanek (CZ) | V | ||
IRA Rheinberg | 13.02.2011 | Offene | Dr. Steffen Schock | V | ||
IRA Offenburg | 12.03.2011 | Offene | Burkart Seibel | V 2 Res. Anw. Dt. Ch VDH | ||
SZS Recklinghausen | 19.03.2011 | Offene | Heliane Maissen-Jarisch (A) | SG | ||
SZS Recklinghausen | 20.03.2011 | Offene | Hans Boelaars (NL) | SG | ||
IRA Berlin | 02.04.2011 | Offene | Karin van Klaveren | V 1 Anw. Dt. Ch. VDH, CAC Club DZRR | ||
NRA Oldenburg | 09.04.2011 | Offene | Dr. Steffen Schock | V 2 Res. Anw. Dt. Ch. VDH | ||
NRA Oldenburg | 10.04.2011 | Offene | Helga Jürgens | SG 3 | ||
IRA Antwerpen | 17.04.2011 | Offene | L. Zake (LV) | V 1 | ||
Clubschau DZRR Appel | 22.05.2011 | Champion | Janet Kay (Südafrika) | V 1 Anw. Dt. Ch. VDH, Res. CAC Club DZRR | ||
IRA Neumünster | 04.06.2011 | Champion | Gerda Kastl | V 3 | ||
IRA Saarbrücken | 12.06.2011 | Champion | Elsbeth Clerc (CH) |
V 3 |
|
|
NRA Saarbrücken | 13.06.2011 | Champion | Burkhard Seibel | V 1 Anw. Dt. Ch. VDH, CAC Club Elsa, 2. bester Rüde | ||
IRA Erfurt | 19.06.2011 | Champion | Cathy Delmar (IRL) | V 3 | ||
SZS Dülmen-Buldern | 10.07.2011 | Champion | Wilfried Peper | V 2 Res. Anw. Dt. Ch. VDH | ||
IRA Bremen | 30.07.2011 | Champion | Hassi Assenmacher-Feyel | V 2 Res. Anw. Dt. Ch. VDH | ||
SZS Drage | 13.08.2011 | Champion | Dorothy Grayson-Wood (GB) | V 1 Anw. Dt. Ch. VDH | ||
SZS Geithain | 28.08.2011 | Champion | Erwin Deutscher | V 1 Anw. Dt. Ch. VDH, CAC Club Elsa | ||
RRCN Clubmatch | 03.09.2011 | Champion | dhr. Oliviera (Portugal) | V | ||
IRA Hannover | 23.10.2011 | Champion | Phyllis Poduschka-Aigner (A) | V 1 Anw. Dt. Ch VDH, Res.-CACIB, Res. CAC Club | ||
IRA Bleiswijk | 05.11.2011 | Champion | G. Besoff | V 1 | ||
IRA Amsterdam | 27.11.2011 | Champion | Jill Peak (GB) | V 3 | ||
IRA Kassel | 11.12.2011 | Champion | Dr. Peter Beyersdorf | V 1 Anw. Dt. Ch. VDH, Res.-CACIB, Res. CAC Club DZRR | ||
NRA Genk | 12.02.2012 | Champion | Burkhard Seibel | V 2 Res.-CAC zweit bester Rüde | ||
IRA Leiden | 17.03.2012 | Champion | Gerda Halff van Boven | V 2 | ||
IRA Luxemburg | 01.04.2012 | Champion | Karl Reisinger (AU) | V 3 | ||
IRA Lingen | 29.04.2012 | Champion | Marion Eshuis-Franke (NL) | V 2 Res. Anw. Dt. CH. VDH | ||
SZS Moers | 16.06.2012 | Champion | Annamária Tarján | S G | ||
Clubschau DZRR Moers | 17.06.2012 | Champion | Vilmos Kardos | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, Anw. Club-Ch. DZRR, BOS | ||
Bundessieger Dortmund | 14.10.2012 | Champion | Vilmos Kardos |
V 3 |
|
|
IRA Hannover | 27.10.2012 | Champion | Erwin Deutscher (A) |
V 3 |
|
|
IRA Bleiswijk | 03.11.2012 | Champion | Paul Sanders |
V 1 CAC Ch. NL, CACIB, BOS |
|
|
IRA Wjichen | 15.12.2012 | Champion | D. A. Borgen Schweden |
SG 3 |
|
|
IRA Leiden | 24.03.2013 | Champion | A.C.M.Kersbergen |
V 2 |
|
|
SZS Appel | 25.05.2013 | Champion | Lou Guerrero |
SG |
|
|
Clubsiegerschau Appel | 26.05.2013 | Champion | Janet Wang |
V |
|
|
SZS Moers | 21.06.2014 | Champion | Marjon Franke |
V |
|
|
Clubsiegerschau Moers | 22.06.2014 | Champion | Gerda Kastl |
V |
|
|
Rassehunde-Meeting Meisdorf | 04.07.2015 | Veteran | Elizabeth Gonzalez (GIB) |
1. Platz, CAC Vet.-Ch. VDH, CAC Vet-Ch. DZRR, bester Veteran |
||
Clubschau ELSA | 11.07.2015 | Veteran | Snezka Kuralt (SLO) |
2. Platz, Res. CAC Vet.-Ch. VDH, Res. CAC Vet.-Ch. ELSA |
||
IRA Bremen | 01.08.2015 | Veteran | Brigitte Bregenzer (A) | 2. Platz, Res. CAC Vet.-Ch. VDH, Res. CAC Vet.-Ch. DZRR | ||
IRA Leipzig | 22.08.2015 | Veteran | Dr. Peter Beyersforf |
1. Platz, CAC Vet.-Ch. VDH, CAC Vet.-Ch. DZRR, Veteranensieger Leipzig 2015 |
||
German Winner Leipzig | 23.08.2015 | Veteran | Stefan Sinko (SI) | 2. Platz, Res. CAC Vet.-Ch. VDH, Res. CAC Vet.-Ch. ELSA | ||
IRA Dortmund | 16.10.2015 | Veteran | Jean Pierre Achtergael (BE) |
1. Platz, CAC Vet.-Ch. VDH, CAC Vet.-Ch. DZRR Herbst-Veteranensieger Dortmund |
||
SZS Reinsehlen | 27.05.2017 | Veteran | Denise Flaim (USA) | 2. Platz Res. Anw. Dt. Vet. Ch. VDH, Res. CAC Club | ||
Clubschau Reinsehlen | 28.05.2017 | Veteran | Kirsten Maidmend (UK) | 2. Platz Res. Anw. Dt. Vet. Ch. VDH, Res. CAC Club |
Tecumseh Camani-Chuma
Ausstellung | Datum | Klasse | Richter | Formwert |
SZS Wermelskirchen | 10.04.2005 | Jugend | Lothar Schneider | V4 |
Europasiegerzuchtschau Dortmund | 06.05.2005 | Jugend | L. Mach | SG |
SZS Hellenthal | 09.07.2005 | Jugend | Karin v. Klaveren | V2 |
SZS Bad Wildungen | 31.07.2005 | Jugend | C. Jouanchicot | SG4 |
SZS Escherode Dt-Ch. VDH | 02.10.2005 | Zwischen | Igor Selimovic | V2 Res. CAC |
Bundessiegerschau Dortmund | 15.10.2005 | Zwischen | H. Kliebenstein | G |
IZS Hannover | 06.11.2005 | Zwischen | Lothar Schneider | SG4 |
IRZ Lingen / Ems | 23.04.2006 | Zwischen | Karin v. Klaveren | V |
SZS Helvesiek-Appel | 18.06.2006 | Offene | Dr. Steffen Schock | SG |
SZS Bad Wildungen | 30.07.2006 | Offene | Janet Parker | SG |
SZS Wettringen | 12.05.2007 | Offene | Uwe Fischer | V |
SZS Wettringen | 13.05.2007 | Offene | L. Fintorowa | SG |
SZS Drage/Stove | 17.05.2008 | Offene | Bozena Ovesna | V4 |
SZS Dülmen-Buldern | 10.07.2011 | Offene | Wilfried Peper | V |
SZS Drage | 13.08.2011 | Offene | Dorothy Grayson-Wood (GB) | SG |
SZS Geithain | 28.08.2011 | Offene | Erwin Deutscher | V 3 |
RRCN Clubmatch | 03.09.2011 | Offene | dhr. Oliviera (Portugal) | V |
SZS Moers | 16.06.2012 | Veteranen | Annamária Tarján |
1. Platz CAC Vet.-Ch. VDH, CAC Vet.-Ch. DZRR, Bester Veteran |
Clubschau DZRR Moers | 17.06.2012 | Veteranen | Vilmos Kardos | 2. Platz Res. CAC Vet-Ch. VDH |
IRA Bremen | 04.08.2012 | Veteranen | Burkhard Seibel | 2. Platz Res. CAC Vet-Ch. VDH |
IRA Leipzig | 18.08.2012 | Veteranen | Elina Tan-Hietalahti (Fin) |
1. Platz CAC Vet.-Ch. VDH, CAC Vet.-Ch. DZRR |
NRA Krefeld | 08.09.2012 | Veteranen | J. T. M. Roberts (NL) | 1. Platz |
SZS Recklinghausen |
29.09.2012 |
Veteranen | Johan J. Juslin (Fin) |
2. Platz Res. CAC Vet-Ch. VDH + Club |
SZS Recklinghausen | 30.09.2012 | Veteranen | H. Assenmacher-Feyel |
2. Platz Res. CAC Vet-Ch. VDH + Club |
Bundessieger Dortmund | 14.10.2012 | Veteranen | Vilmos Kardos | 2. Platz Res. CAC Vet-Ch. VDH |
IRA Hannover | 27.10.2012 | Veteranen | Erwin Deutscher (A) |
1. Platz CAC Vet.-Ch. VDH, CAC VEt.-Ch. DZRR Bester Veteran |